Лотки OPTIMA DN200 с уклоном


Бесплатная доставка до
транспортной компании
В наличии Артикул: 2220101...2220120
4830 p.
В корзину В корзине
Задать вопрос

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Лоток водоотводный бетонный OPTIMA с уклоном 0,5%

Артикул Типоразмер Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Начальная высота (А), мм Конечная высота (В), мм Вес, кг
2220200 №0/0 A-F 1000 290 310 310 103,9
2220101 №1 A-F 1000 290 310 315 105,1
2220102 №2 A-F 1000 290 315 320 106,3
2220103 №3 A-F 1000 290 320 325 107,5
2220104 №4 A-F 1000 290 325 330 108,7
2220105 №5 A-F 1000 290 330 335 109,9
2220205 №5/0 A-F 1000 290 335 335 109,9
2220106 №6 A-F 1000 290 335 340 111,1
2220107 №7 A-F 1000 290 340 345 112,3
2220108 №8 A-F 1000 290 345 350 113,5
2220109 №9 A-F 1000 290 350 355 114,7
2220110 №10 A-F 1000 290 355 360 115,9
2220210 №10/0 A-F 1000 290 360 360 115,9
2220111 №11 A-F 1000 290 360 365 117,1
2220112 №12 A-F 1000 290 365 370 118,3
2220113 №13 A-F 1000 290 370 375 119,5
2220114 №14 A-F 1000 290 375 380 120,7
2220115 №15 A-F 1000 290 380 385 121,9
2220215 №15/0 A-F 1000 290 385 385 121,9
2220116 №16 A-F 1000 290 385 390 123,1
2220117 №17 A-F 1000 290 390 395 124,3
2220118 №18 A-F 1000 290 395 400 125,5
2220119 №19 A-F 1000 290 400 405 126,7
2220120 №20 A-F 1000 290 405 410 127,9
2220220 №20/0 A-F 1000 290 410 410 127,9


Цены на бетонный лоток Optima 200 с уклоном по номерам

Артикул Типоразмер / Наименование Цена за компл.
2220101-2220106 Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1-6 4 830 руб.
2220107-2220113 Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №7-13 5 320 руб.
2220114-2220120 Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №14-20 5 720 руб.

  1000x290x310
  от 105,1 кг.
Допустимый класс нагрузки
Бренд
Optima
Вернуться к списку