Лоток OPTIMA DN200 E600 комплект с решеткой чугунной


Бесплатная доставка до
транспортной компании
В наличии Артикул: 2220400E...2220225E
9320 p.
В корзину В корзине
Задать вопрос

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Характеристики и цены на бетонный лоток Optima DN200, тип 2 с чугунной решеткой, кл. E (комплект)

Артикул

Типоразмер / Наименование Класс
нагрузки
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Вес,
кг
Цена за компл.
Лоток Optima DN200, тип 2 с чугунной решеткой, кл. E (П -образное сечение)
2220400E Лоток ЛВБ Optima 200 №0/1 тип 2 с решеткой РЧВ Optima DN200 E600 "волна" E 1000 290 110 63,0 9 320 руб.
2220405E Лоток ЛВБ Optima 200 №0/2 тип 2 с решеткой РЧВ Optima DN200 E600 "волна" E 1000 290 130 67,0 9 390 руб.
2220410E Лоток ЛВБ Optima 200 №0/3 тип 2 с решеткой РЧВ Optima DN200 E600 "волна" E 1000 290 150 71,0 9 580 руб.
2220415E Лоток ЛВБ Optima 200 №0/4 тип 2 с решеткой РЧВ Optima DN200 E600 "волна" E 1000 290 170 75,0 9 790 руб.
Лоток Optima DN200, тип 1 с чугунной решеткой, кл. E (U -образное сечение)
2220250E Лоток ЛВБ Optima 200 №0/1 тип 1 с решеткой РЧВ Optima DN200 E600 "волна" E 1000 290 190 110,0 9 420 руб.
2220260E Лоток ЛВБ Optima 200 №0/2 тип 1 с решеткой РЧВ Optima DN200 E600 "волна" E 1000 290 230 116,0 9 630 руб.
2220270E Лоток ЛВБ Optima 200 №0/3 тип 1 с решеткой РЧВ Optima DN200 E600 "волна" E 1000 290 270 122,0 9 740 руб.
2220200E Лоток ЛВБ Optima 200 №0/0 тип 1 с решеткой РЧВ Optima DN200 E600 "волна" E 1000 290 310 128,0 9 850 руб.
2220205E Лоток ЛВБ Optima 200 №5/0 тип 1 с решеткой РЧВ Optima DN200 E600 "волна" E 1000 290 335 134,0 9 960 руб.
2220210E Лоток ЛВБ Optima 200 №10/0 тип 1 с решеткой РЧВ Optima DN200 E600 "волна" E 1000 290 360 140,0 10 040 руб.
2220215E Лоток ЛВБ Optima 200 №15/0 тип 1 с решеткой РЧВ Optima DN200 E600 "волна" E 1000 290 385 146,0 10 130 руб.
2220220E Лоток ЛВБ Optima 200 №20/0 тип 1 с решеткой РЧВ Optima DN200 E600 "волна" E 1000 290 410 152,0 10 180 руб.
2220225E Лоток ЛВБ Optima 200 №20/1 тип 1 с решеткой РЧВ Optima DN200 E600 "волна" E 1000 290 430 157,0 10 270 руб.
Пескоуловитель Optima DN200 с чугунной решеткой, кл. E
2620311E Пескоуловитель ПБ Optima 200 с решеткой РЧВ Optima DN200 E600 "волна" E 500 290 750 157,0 11 980 руб.

  1000х290х110
  63-157 кг.
Допустимый класс нагрузки
Бренд
Optima
Вернуться к списку