Перейти в каталог
Линейный водоотвод
Артикул | Типоразмер | Класс нагрузки | Размеры LxBxH, мм. | Вес, кг | Количество на поддоне, шт | Цена, опт с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Лоток серия 100 | ||||||
11005 | Лоток ЛВП Norma DN 100 H 55 | A,В,C | 1000 х 148 х 55 | 1 | 169 | 360 |
11007 | Лоток ЛВП Norma DN 100 H 70 | A,В,C | 1000 х 148 х 70 | 1,2 | 117 | 410 |
11012 | Лоток ЛВП Norma DN 100 H 120 | A,В,C | 1000 х 148 х 120 | 1,65 | 91 | 475 |
11018 | Лоток ЛВП Norma DN 100 H 180 | A,В,C | 1000 х 148 х 180 | 2,1 | 52 | 610 |
Выгодно | ||||||
- | Лоток полимер - композитный 100 Н70 | A,В,C | 1000 x 156 х 95 | 5,6 | - | 350 |
- | Лоток полимер – композитный 100 Н125 | A,В,C | 1000 x 156 х 150 | 8 | - | 480 |
- | Лоток полимер - композитный 100 Н70 комплект с решеткой стальной оцинкованной | A | 1000 x 156 х 95 | 6,8 | - | 750 |
- | Лоток полимер - композитный 100 Н125 комплект с решеткой стальной оцинкованной | A | 1000 x 156 х 150 | 9,6 | - | 880 |
Комплектация полимерных лотков серии 100 | ||||||
31041A | Решетка штампованная оцинкованная РШО Norma DN100 A15 | A | 1000 х 134 х 22 | 1,6 | 300 | 510 |
31042A | Решетка пластиковая ячеистая РПЯ DN100 | A | 500 х 136 х 10 | 1,6 | 300 | 210 |
31013С | Решетка чугунная щелевая РЧЩ Norma DN100 C250 | A,B,C | 500 х 136 х 15 | 2,9 | 400 | 675 |
31013B | Решетка чугунная щелевая РЧЩ Norma DN100 B125 | A,B | 500 х 136 х 15 | 2 | 400 | 650 |
31023C | Решетка чугунная ячеистая РЧЯ Norma DN100 C250 | A,B,C | 500 х 136 х 15 | 2,6 | 400 | 675 |
31017D | Решетка чугунная РЧК Norma DN100 D400 'косичка' | A,B,C,D | 500 х 136 х 17,5 | 3,4 | 400 | 795 |
91102V | Фиксатор решетки пластиковый DN100 | - | 117 х 27 х 14 | 0,04 | 100 шт/коробка | 85 |
91101 | Фиксатор решетки стальной стандартный DN100 | - | 117 х 27 х 14 | 0,1 | 100 шт/коробка | 100 |
11042 | Пескоуловитель полимерный ПП Norma DN100 | A,B,C | 500 х 148 х 423 | 3 | 24 | 1750 |
9270 | Заглушка пластиковая для DN100 H55-H70 | - | - | 0,04 | поштучно | 120 |
9212 | Заглушка пластиковая для DN100 H120-H180 | - | - | 0,07 | поштучно | 150 |
9312 | Переходник пластиковый DN100 H70-H120 | - | - | 0,04 | поштучно | 140 |
9318 | Переходник пластиковый DN100 H120-DN150 | - | - | 0,045 | поштучно | 175 |
- | Решетка полимер - композитная 100.500 | A | 500 х 156 х 15 | 1,0 | - | 50 |
Лоток серия 150 | ||||||
11508 | Лоток ЛВП Norma DN 150 H 80 | A,В,C | 1000 х 210 х 80 | 2 | 90 | 720 |
11518 | Лоток ЛВП Norma DN 150 H 185 | A,В,C | 1000 х 210 х 185 | 2,95 | 45 | 840 |
11523 | Лоток ЛВП Norma DN 150 H 230 | A,В,C | 1000 х 210 х 230 | - | - | 890 |
Комплектация полимерных лотков серии 150 | ||||||
31541A | Решетка штампованная оцинкованная РШО Norma DN150 A15 | A | 1000 х 197 х 22 | 2,6 | 200 | 955 |
31513C | Решетка чугунная щелевая РЧЩ Norma DN150 С250 | A,B,C | 500 х 197 х 21 | 4,4 | 200 | 1240 |
31523C | Решетка чугунная ячеистая РЧЯ Norma DN150 С250 | A,B,C | 500 х 197 х 21 | 4,4 | 200 | 1240 |
91152V | Фиксатор решетки пластиковый DN150 | - | 165 х 27 х 20 | 0,07 | 50 шт/коробка | 100 |
91151 | Фиксатор решетки стандартный DN150 | - | 165 х 27 х 15 | 0,15 | 50 шт/коробка | 140 |
11542 | Пескоуловитель пластиковый Norma DN150 | A,B,C | 500 х 210 х 470 | 3,3 | 20 | 2950 |
9218 | Заглушка пластиковая для DN150 H80-H185 | - | - | 0,08 | поштучно | 170 |
9328 | Переходник пластиковый DN150-200 | - | - | 0,1 | поштучно | 230 |
Лоток серия 200 | ||||||
12010 | Лоток ЛВП Norma DN 200 H 100 | A,B,C | 1000 х 260 х 100 | 2 | 49 | 910 |
12018 | Лоток ЛВП Norma DN 200 H 185 | A,B,C | 1000 х 260 х 185 | 3 | 35 | 1020 |
12028 | Лоток ЛВП Norma DN 200 H 280 | A,B,C | 1000 х 260 х 280 | 5 | 21 | 1150 |
Выгодно | ||||||
12028 | Лоток полимер - композитный 200.200 | A-E | 600 х 250 х 225 | 13 | - | 780 |
Комплектация полимерных лотков серии 200 | ||||||
32041 | Решетка штампованная оцинкованная РШО Norma DN200 A15 | A | 1000 х 245 х 22 | 3,5 | 160 | 1330 |
32013C | Решетка чугунная щелевая РЧЩ Norma DN200 C250 | A,B,C | 500 х 245 х 23 | 5,4 | 150 | 1440 |
32023C | Решетка чугунная ячеистая РЧЯ Norma DN200 C250 | A,B,C | 500 х 245 х 21 | 5,8 | 150 | 1440 |
91202V | Фиксатор решетки пластиковый DN200 | - | 210 х 40 х 33 | 0,1 | 20 шт/коробка | 170 |
91201 | Фиксатор решетки стандартный DN200 | - | 210 х 27 х 15 | 0,22 | 20 шт/коробка | 195 |
12055 | Пескоуловитель пластиковый Norma DN200 | A,B,C | 500 х 260 х 550 | 3,8 | 12 | 2950 |
9328 | Переходник пластиковый DN150 - 200 | - | - | 0,1 | поштучно | 230 |
9230 | Заглушка стальная DN200 (H280) | - | - | 0,15 | поштучно | 230 |
9230 | Заглушка стальная DN200 (H150) | - | - | 0,15 | поштучно | 230 |
- | Решетка полимер - композитная 200 | A | 600 х 250 х 30 | 7 | - | 550 |
Лоток серия 300 | ||||||
Выгодно | ||||||
- | Лоток полимер - композитный 300.300 | A-E | 600 х 380 х 325 | 20 | - | 1200 |
- | Лоток полимер - композитный 300.500 | A-E | 600 х 380 х 570 | 32 | - | 2000 |
Комплектация лотков серии 300 | ||||||
- | Решетка полимер - композитная 300 | A | 600 х 380 х 35 | 10 | - | 850 |
Модуль с решеткой | ||||||
- | Модуль полимер - композитный 200.200 с полимер композитной решеткой | A | 600 х 250 х 260 | 20 | - | 1650 |
- | Модуль полимер - композитный 200.200 с чугунной решеткой Е 600 | A,B,C,E | 600 х 250 х 250 | 24 | - | 2950 |
- | Модуль полимер - композитный 300.300 с полимер композитной решеткой | A | 600 х 380 х 370 | 30 | - | 2350 |
- | Модуль полимер - композитный 300.300 с чугунной решеткой Е 600 | A,B,C,E | 600 х 380 х 355 | 45 | - | 5045 |
- | Модуль полимер - композитный 300.500 с чугунной решеткой Е 600 | A,B,C,E | 600 х 380 х 600 | 53 | - | 6500 |
- | Модуль полимер-композитный 450.500 с полимер композитной решеткой А15 | A | 600 х 530 х 580 | 50 | - | 3300 |
- | Модуль полимер-композитный 300.400 с чугунной решеткой Е 600 | A,B,C,E | 600 х 380 х 455 | 51 | - | 5500 |
- | Модуль полимер-композитный 300.500 с чугунной решеткой Е 600 | A,B,C,E | 600 х 380 х 600 | 53 | - | 6500 |
- | Модуль полимер-композитный 300.600 с чугунной решеткой E600 | A,B,C,E | 380 х 600 х 500 | 55 | - | 6800 |
Лотки полимерные водоотводные Profi в сборе с решетками класс нагрузки E | ||||||
1101 | Лоток ЛВП Profi DN100 H200 E600 комплект | A,B,C,D,E | 1000 х 152 х 200 | 15,0 | 50,0 | 3580 |
11044 | Пескоуловитель пластиковый Profi DN100 E600 комплект | A,B,C,D,E | 500 х 152 х 442 | 7,5 | 24 | 3830 |
1151 | Лоток ЛВП Profi DN150 H202 E600 комплект | A,B,C,D,E | 1000 х 152 х 200 | 21,0 | 35,0 | 5230 |
11544 | Пескоуловитель пластиковый Profi DN150 E600 комплект | A,B,C,D,E | 500 х 210 х 590 | 8 | 20 | 4850 |
1209 | Лоток ЛВП Profi DN200 H397 E600 комплект | A,B,C,D,E | 1000 х 264 х 397 | 24,0 | 20,0 | 7320 |
12067 | Пескоуловитель пластиковый Profi DN200 E600 комплект | A,B,C,D,E | 500 х 260 х 670 | 17 | 12 | 6870 |
Точечный водоотвод
Артикул | Типоразмер | Класс нагрузки | Размеры LxBxH, мм. | Вес, кг | Количество на поддоне, шт | Цена, опт с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Пластиковые дождеприёмники | ||||||
4200 | Дождеприемник пластиковый (в сборе) 200 х 200 | A,В | 200 х 200 х 197 | 1,5 | 100 | 420 |
4330 | Дождеприемник пластиковый (в сборе) 300 х 300 | A,В | 300 х 300 х 297 | 2,3 | 36 | 888 |
Решётки для дождеприёмников | ||||||
31851 | Решетка пластиковая 200 х 200 | A | 187 х 187 х 20 | 0,2 | 166 | 130 |
31852 | Крышка пластиковая 200 х 200 | A | 187 х 187 х 20 | 0,3 | 166 | 160 |
32851 | Решетка пластиковая 300 х 300 | A | 285 х 285 х 20 | 0,45 | 360 | 255 |
32832 | Решетка штампованная оцинкованная 300 х 300 | A,B | 285 х 285 х 20 | 0,78 | 300 | 450 |
32831 | Решетка сварная оцинкованная 300 х 300 | A,B | 282 х 282 х 20 | 1,7 | 360 | 880 |
32814 | Решетка чугунная для дождеприёмника 300 х 300 'капля' | A,B | 285 х 285 х 20 | 3,2 | 250 | 860 |
32813 | Решетка чугунная для дождеприёмника 300 х 300 | A,B | 285 х 285 х 20 | 4,4 | 250 | 990 |
32852 | Крышка пластиковая 300 х 300 | A | 285 х 285 х 20 | 0,5 | 360 | 315 |
Система придверной очистки обуви
Артикул | Типоразмер | Класс нагрузки | Размеры LxBxH, мм. | Вес, кг | Количество на поддоне, шт | Цена, опт с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
740 | Поддон пластиковый 60 х 40 | пешех. | 600 | 400 | 100 | 1100 |
745 | Поддон пластиковый 60 х 40 с окантовкой | пешех. | 600 | 400 | 100 | 1330 |
744 | Опорная сетка штампованная для поддона пластикового 60 х 40 | пешех. | 590 | 390 | 22 | 990 |
742 | Придверная стальная решетка 400/600 | пешех. | 390 | 590 | 20 | 2860 |
70164 | Половик Cleaner 22 - резина 60 х 40 | пешех. | 590 | 390 | 22 | 3050 |
70264 | Половик Cleaner 22 - ворс 60 х 40 | пешех. | 590 | 390 | 22 | 3050 |
70464 | Половик Cleaner 22 - ворс + скребок 60 х 40 | пешех. | 590 | 390 | 22 | 3300 |
Искуственная дорожная неровность (ИДН)
Артикул | Типоразмер | Класс нагрузки | Размеры LxBxH, мм. | Вес, кг | Количество на поддоне, шт | Цена, опт с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ИДН-500 основной элемент | 4 крепежа | 500 х 500 х 58 | 16 | 100 | 1400 |
- | ИДН-500 концевой элемент | 2 крепежа | 500 х 250 х 58 | 9 | - | 700 |
- | ИДН-300 основной элемент | 4 крепежа | 300 х 500 х 52 | 8,3 | 100 | 1080 |
- | ИДН-300 концевой элемент | 3 крепежа | 300 х 250 х 52 | 3,6 | - | 480 |
- | Крепеж ИДН-500 | - | - | - | - | - |
Парковочное оборудование
Артикул | Типоразмер | Класс нагрузки | Размеры LxBxH, мм. | Вес, кг | Количество на поддоне, шт | Цена, опт с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Колесоотбойник металлический | - | 1500 х 76 | - | - | 2000 |
- | Колесоотбойник металлический | - | 1800 х 76 | - | - | 2200 |
- | Ограждение передвижное металлическое ОП-2,0 | - | h - 1030 х дл.- 2000 х d труб рамы - 25 | 10,5 | - | 3100 |
- | Колесоотбойник КО-1,83 (комплект 2 части) | - | 183 х 150 х 100 | 21 | - | 2100 |
- | Колесоотбойник КО-0,5 | - | 500 х 110 х 110 | 4,5 | - | 580 |
- | Демпфер угловой ДУ800 | - | 800 х 95 х 10 | - | - | 580 |
- | Демпфер угловой ДУ900 | - | 900 х 95 х 10 | - | - | 700 |
- | Демпфер стеновой резиновый | - | 1000 х 150 х 55 | 5 | - | 1800 |
- | Столбик парковочный анкерный Стандарт СПА-750 | - | h-750 | 5 | - | 1500 |
Люки и дождеприемники
Артикул | Типоразмер | Класс нагрузки | Размеры LxBxH, мм. | Вес, кг | Количество на поддоне, шт | Цена, опт с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Люк пластиковый легкий малый А15 зеленый | А | 640 х 90 | 4,5 | - | 1100 |
- | Люк полимерно-композитный легкий 700 кг (зел, кр, черн) | пеш. | 750 х 50 | 15 | - | 800 |
- | Люк полимерно-композитный средний 3 тонник (зел, черн) | А | 750 х 70 | 20 | - | 1000 |
- | Дождеприемник ДБ полимер - песчаный 25т. | С | 800 х 495 х 110 | 45 | - | 3300 |
- | Дождеприемник малый тип ДМ полимер - песчаный (ГОСТ 26008-83) | С | 690 х 470 х 120 | 36 | - | 3000 |
- | Люк полимерно-композитный тяжелый 12,5 тонник (черный) | С | 780 х 105 | 45 | - | 2500 |